Grafický design 82-41-M/05
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 16
Kritéria a podmínky pro přijetí:
- úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
- průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 7. třída, 1. a 2. pol. 8. třída, 1. pol. 9. třída) do 2,25
- řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 20. února 2025)
Talentová zkouška sestává z přímé zkoušky a vyhodnocení domácí práce.
1) Přímá zkouška spočívá v prokázání výtvarných dovedností ve dvou disciplínách. Zájemci o studium budou mít za úkol zpracovat zadané téma (zátiší) určenou technikou (kresba) a vytvořit kreativní zpracování zadaného textu volnou technikou.
2) Domácí prací se rozumí nejvýše 10 vlastních výtvarných produktů s volným výběrem techniky a tématu, přičemž nejvýše jedna práce může být vytvořena na PC. Formát domácí práce musí být dvojrozměrný o maximální velikosti A1 (cca 59 x 84 cm). Díla většího formátu nebo trojrozměrná prezentujte prostřednictvím fotografie.
Více informací o talentové zkoušce obdržíte po podání přihlášky písemnou formou.
Talentová zkouška se koná v budově školy ve dnech 19. a 20. března 2025.
(termín si zvolí sám uchazeč, tento termín uvede i na přihlášce)
Zveřejnění výsledků talentové zkoušky oboru Grafický design pro školní rok 2025/2026 se uskuteční 21. 3. 2025
Registrační číslo | Hodnocení (body) | Výsledek řízení | |
1 | GD/2025 | ||
2 | GD/2025 | ||
3 | GD/2025 | ||
4 | GD/2025 | ||
5 | GD/2025 | ||
6 | GD/2025 | ||
7 | GD/2025 | ||
8 | GD/2025 | ||
9 | GD/2025 | ||
10 | GD/2025 | ||
11 | GD/2025 | ||
12 | GD/2025 | ||
13 | GD/2025 | ||
14 | GD/2025 | ||
15 | GD/2025 | ||
16 | GD/2025 | ||
17 | GD/2025 | ||
18 | GD/2025 | ||
19 | GD/2025 | ||
20 | GD/2025 | ||
21 | GD/2025 | ||
22 | GD/2025 | ||
23 | GD/2025 | ||
24 | GD/2025 | ||
25 | GD/2025 | ||
26 | GD/2025 | ||
27 | GD/2025 | ||
28 | GD/2025 | ||
29 | GD/2025 | ||
30 | GD/2025 | ||
31 | GD/2025 | ||
32 | GD/2025 | ||
33 | GD/2025 | ||
34 | GD/2025 | ||
35 | GD/2025 | ||
36 | GD/2025 | ||
37 | GD/2025 | ||
38 | GD/2025 | ||
39 | GD/2025 | ||
40 | GD/2025 | ||
41 | GD/2025 | ||
42 | GD/2025 | ||
43 | GD/2025 | ||
44 | GD/2025 | ||
45 | GD/2025 | ||
46 | GD/2025 | ||
47 | GD/2025 | ||
48 | GD/2025 | ||
49 | GD/2025 | ||
50 | GD/2025 | ||
51 | GD/2025 | ||
52 | GD/2025 | ||
53 | GD/2025 | ||
54 | GD/2025 | ||
55 | GD/2025 | ||
56 | GD/2025 |
Formuláře přihlášek (vzory)
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Požadavky na pracovní pomůcky:
Seznam přijatých uchazečů:
Zápisové lístky posílejte na adresu školy do 10 pracovních dnů.
Nepřijatí uchazeči mohou poslat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.